Königsauswertung
Bürgerschützenkönig 2016
| lfd. Nr. | Vorname | Nachname | Ring | Teiler | Platz |
| 47 | Dirk | Nissel | 29 | 485,7 | 1 |
| 53 | Hartmut | Feldmann | 20 | 23,6 | 2 |
| 82 | Sascha | Bade | 28 | 182 | 3 |
| 87 | Cord | Ellersiek | 24 | 88,7 | 4 |
| 27 | Cord | Homann | 28 | 315,2 | 5 |
Jungschützenkönig 2016
| lfd. Nr. | Vorname | Nachname | Ring | Teiler | Platz |
| 2 | Jonas | Beneke | 30 | 348,8 | 1 |
| 5 | Nadine | Meyer | 27 | 463,7 | 2 |
| 12 | Marcel | Voß | 24 | 511,5 | 3 |
| 8 | Kami | Paetzel | 27 | 786,9 | 4 |
| 11 | Jan | Sander | 27 | 826,7 | 5 |
Volkskönig 2016
Am Volkskönigsschießen nahmen 33 Hänigser Bürgerinnen und Bürger teil.
| Platz | Vorname | Name | Ring | Teiler |
| 1 | Henning | Meyer | 50 | 94,4 |
| 2 | Magret | Dehning | 46 | 48,6 |
| 3 | Petra | Klinger | 46 | 128,7 |
| 4 | Steffen | Lahmann | 45 | 87,8 |
| 5 | Diana | Hoppe | 46 | 139,7 |
Den Ortsratspokal, der mit 0 Teilern angesetzt ist, gewinnt mit 5,1 Teilern Sascha Berkhahn.
Den mit 1748 Teilern angesetzten Brunnenpokal gewinnt mit 1758 Teilern Kai Paetzel.
Majestätenschild 2016
| Platz | Name | Erg. | |
| 1 | Heike | Bade | 111,2 |
| 2 | Falk | Schacht | 196,1 |
| 3 | Nadine | Meyer | 531,4 |
| 4 | Marc | Beisert | 532,2 |
| 5 | Alfred | Unnasch | 547,8 |
| 6 | Kami | Paetzel | 592,3 |
| 7 | Henning | Brandes | 676,9 |
| 8 | Peter | Kuczka | 777,5 |
| 9 | Hans Heinrich | Beisert | 807,4 |
| 10 | Uwe | Bade | 838,8 |
Termine