Königsauswertungen
Bürgerschützenkönig 2015
| lfd. Nr. | Vorname | Nachname | Ring | Teiler | Platz |
| 73 | Peter | Kuczka | 27 | 58,6 | 1 |
| 55 | Tobias | Jacob | 28 | 528,9 | 2 |
| 4 | Arthur | Schmidt | 23 | 199 | 3 |
| 72 | Dirk | Zellmer | 28 | 567,1 | 4 |
| 87 | Marian | Czeszak | 24 | 344,4 | 5 |
| 97 | Klaus | Depenau | 27 | 368 | 6 |
| 69 | Martin | Wöhler | 24 | 423,3 | 7 |
| 28 | Hans-Jürgen | Nogatz | 27 | 504,2 | 8 |
| 89 | Christopher | Schaal | 25 | 437,8 | 9 |
| 25 | Andrew Youle | Marples | 27 | 653 | 10 |
Jungschützenkönig 2015
| lfd. Nr. | Vorname | Nachname | Ring | Teiler | Platz |
| 2 | Alena | Schacht | 29 | 708,9 | 1 |
| 18 | Jan | Sander | 23 | 131,4 | 2 |
| 8 | Natascha | Wiedemeier | 27 | 277,9 | 3 |
| 17 | Rafael | Wiedemeier | 21 | 208,1 | 4 |
| 7 | Marina | Hoppe | 27 | 432,7 | 5 |
Volkskönig 2015
Am Volkskönigsschießen nahmen 23 Hänigser Bürgerinnen und Bürger teil.
| Platz | Vorname | Name | Ring | Teiler |
| 1 | Diana | Hoppe | 39 | 89,0 |
| 2 | Anna | Albrecht | 48 | 93,4 |
| 3 | Carola | Ebeling | 45 | 99,5 |
| 4 | Anke | Schmidt | 48 | 192,0 |
| 5 | Marie | Hohenstein | 43 | 115,3 |
Den Ortsratspokal, der mit 0 Teilern angesetzt ist, gewinnt mit 17,3 Teilern Hans Nogatz.
Den mit 1748 Teilern angesetzten Brunnenpokal gewinnt mit 1758 Teilern Fabian Scharnhorst.
Majestätenschild 2015
| Platz | Name | Erg. | |
| 1 | Heike | Bade | 273,1 |
| 2 | Achim | Schacht | 327,6 |
| 3 | Markus | Ebeling | 412,9 |
| 4 | Kerstin | Meyer | 451,8 |
| 5 | Dieter | Hartjen | 547,3 |
| 6 | Bernhard | Schütte | 583,6 |
| 7 | Henning | Brandes | 681,7 |
| 8 | Marc | Beisert | 691,0 |
| 9 | Klaus | Depenau | 694,6 |
| 10 | Carola | Ebeling | 702,4 |
Termine